AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โบลตัน วันเดอร์เรอร์ส(สำรอง) | เสมอ | สโต๊ค ซิตี้(สำรอง) | โบลตัน วันเดอร์เรอร์ส(สำรอง) | เสมอ | สโต๊ค ซิตี้(สำรอง) | |
![]() | 27.23% | 46.97% | 25.80% | 72.77% | 53.03% | 74.2% |
![]() | 71.6% | 55.03% | 73.37% | 71.6% | 55.03% | 73.37% |
![]() | 36.39% | 26.52% | 37.10% | 72.77% | 53.03% | 74.2% |
![]() | 63.87% | 73.12% | 63.01% | 72.25% | 53.76% | 73.99% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.89 |
|
0.95 |
4.33 |
4.16 |
1.54 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 1.00 |
|
0.80 0.70 |
2.29 3.15 |
3.95 4.05 |
2.17 1.70 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.70 |
3.80 3.90 |
2.25 2.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.01 |
|
0.81 0.71 |
2.29 3.15 |
3.95 4.05 |
2.17 1.70 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
|
0.83 0.82 |
2.40 2.40 |
4.00 4.00 |
2.25 2.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
|
0.91 |
3.60 |
4.30 |
1.73 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.73 |
|
0.82 0.95 |
2.63 2.45 |
3.90 3.90 |
2.05 2.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 |
|
0.89 |
2.81 |
3.80 |
1.89 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.86 0.86 |
3.10 3.10 |
3.85 3.85 |
1.86 1.86 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.84 |
|
0.75 0.80 |
2.45 2.65 |
4.00 4.00 |
2.30 2.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 2.75 |
4.20 4.20 |
2.05 2.05 |
โบลตัน วันเดอร์เรอร์ส(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สโต๊ค ซิตี้(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โบลตัน วันเดอร์เรอร์ส(สำรอง) | 0-1 | สโต๊ค ซิตี้(สำรอง) |